คอนเดนเซอร์สำหรับเครื่องระเหยแบบหมุน:
| แนวตั้ง | |||
| แมว. เลขที่ | ประเภทเครื่องแก้ว | ปริมาณ | พื้นผิวทำความเย็น |
| 18900165 |
กระติกน้ำระเหย(NS29/32) รับขวด (KS35/20) |
1000มล. | 1700cm² |
| 18900173 |
กระติกน้ำระเหย(NS24/40) รับขวด (KS35/20) |
1000มล. | 1700cm² |
| 18900166 |
(เคลือบ)ขวดระเหย(NS29/32) ขวดรับ (KS35/20) |
1000มล. | 1700cm² |
| 18900174 |
(เคลือบ)ขวดระเหย(NS24/40) ขวดรับ (KS35/20) |
1000มล. | 1700cm² |
| 18202410 |
ขวดระเหย (NS 29/32) ขวดรับ (KS 35/20) |
1000มล. | 1200cm² |
| เส้นทแยงมุม | |||
| แมว. เลขที่ | ประเภทเครื่องแก้ว | ปริมาณ | พื้นผิวทำความเย็น |
| 18900163 |
กระติกน้ำระเหย(NS29/32) รับขวด (KS35/20) |
1000มล. | 1700cm² |
| 18900171 |
กระติกน้ำระเหย(NS24/40) รับขวด (KS35/20) |
1000มล. | 1700cm² |
| 18900164 |
(เคลือบ)ขวดระเหย(NS29/32) ขวดรับ (KS 35/20) |
1000มล. | 1700cm² |
| 18900172 |
(เคลือบ)ขวดระเหย(NS24/40) ขวดรับ (KS35/20) |
1000มล. | 1700cm² |
| อ่างน้ำร้อน | ||
| แมว. เลขที่ | คำอธิบาย | ปริมาณ |
| 18900201 | เครื่องระเหยแบบหมุน 220V | 5L |
| 18900202 | เครื่องระเหยแบบหมุน 110V | 5L |
| 6033100210 | อ่างทำความร้อน LED, 100V-120/200-240V,50/60HZ | 5L |
| เครื่องทำความร้อนฝาอ่าง | ||
| แมว. เลขที่ | คำอธิบาย | |
| 18900547 | ทำความร้อน ฝาอ่างสำหรับ RE100-S, ปรับปรุงประสิทธิภาพการกลั่น & รับรองความปลอดภัยส่วนบุคคลจากการกระเซ็นของของเหลว | |
| กระติกน้ำระเหย | ||
| แมว. เลขที่ | ปริมาณ | ขนาด |
| 18300116 | 50มล. | นส 29/32 |
| 18300117 | 100มล. | นส 29/32 |
| 18300118 | 250มล. | นส 29/32 |
| 18300119 | 500มล. | นส 29/32 |
| 18300120 | 1000มล. | นส 29/32 |
| 18300121 | 2000mL | นส 29/32 |
| 18300655 | 50มล. | NS24/40 |
| 18300201 | 100มล. | NS24/40 |
| 18300202 | 250มล. | NS24/40 |
| 18300203 | 500มล. | NS24/40 |
| 18300204 | 1000มล. | NS24/40 |
| 18300205 | 2000mL | NS24/40 |
| รับกระติกน้ำ | ||
| แมว. เลขที่ | ปริมาณ | ขนาด |
| 18300107 | 100มล. | KS 35/20 |
| 18300108 | 250มล. | KS 35/20 |
| 18300109 | 500มล. | KS 35/20 |
| 18300110 | 1000มล. | KS 35/20 |
| 18300111 | 2000mL | KS 35/20 |
| แมงมุมกลั่น 5 ขวด (ไม่มีขวด) | ||
| แมว. เลขที่ | ปริมาณ | ขนาด |
| 18900194 | / | นส 29/32, นส24/29 |
| 18900177 | / | นส 29/42, นส24/40 |
| โฟมเบรค | ||
| แมว. เลขที่ | ปริมาณ | ขนาด |
| 18300093 | 250มล. | นส 29/32 |
| 18300207 | 250มล. | นส 24/40 |
| ตัวเชื่อมต่อ | ||
| แมว. เลขที่ | ปริมาณ | ขนาด |
| 18300094 | / | นส 29/32, นส24/29 |
| 18300095 | / | นส 29/32, นส19/26 |
| 18300096 | / | นส 29/32, นส14/23 |
| 18300199 | / | NS24/40, NS19/22 |
| 18300200 | / | NS24/40, NS14/20 |
| 18300193 | / | NS24/40, NS29/42 |
| แมว. เลขที่ | ปริมาณ | ขนาด |
| 18100998 | / | นส 29/32 |
| 18100206 | / | นส 24/40 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: คอนเดนเซอร์สำหรับเครื่องระเหยแบบหมุน จีน โรงงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ขายส่ง







