ลักษณะ
ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0℃ 40℃(32℉ – 104℉)
ความแม่นยำของการวัด temperature:±5℃(1℉)
ขนาด: 135 × 65 × 40 มม.
น้ำหนักสุทธิ: 200 กรัม
แหล่งจ่ายไฟ: 2×AAA(1.5V)
เลือกที่กว้างกว่า 20 รุ่นพร้อมใช้งาน
ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
การจัดการพลังงานโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | มาตราส่วน | ช่วง | Divison | ความถูกต้อง |
| WZB 35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| ดัชนี Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| ดัชนี Refractiv | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| ดัชนี Refractiv | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ดัชนี Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| B′e ° | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| น้ำ (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| ดัชนี Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| B′e ° | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| น้ำ (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| ดัชนี Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | ความเค็ม | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| ดัชนี Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| ความเค็ม | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| ดัชนี Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | มวล S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| AP(%) ฉบับ | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | มวล S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| AP(%) ฉบับ | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | มวล S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| AP(%) ฉบับ | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | เซรั่ม P. (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| SP.ปัสสาวะ กรัม | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| ดัชนี Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | เซรั่ม P. (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| SP.ปัสสาวะ กรัม (สุนัข) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| ดัชนี Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | เซรั่ม P. (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| SP.ปัสสาวะ G (แมว) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| ดัชนี Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | เมทานอล | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | ความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | ไกลคอล | 32 ~ -50oF | 0.1oF | ±1oF |
| โพรเพน | 32 ~ -50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| แบตเตอรี่ฟลูอิด | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| กวาดล้าง | 0 ~ -40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | ไกลคอล | 0 ~ -50oC | 0.1oC | ±1oC |
| โพรเพน | 0 ~ -50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| แบตเตอรี่ฟลูอิด | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| กวาดล้าง | 0 ~ -40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | ไกลคอล | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| โพรเพน | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
เราคือมืออาชีพเป็นหนึ่งในชั้นนำ wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, wzb l2, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 เครื่องวัดดิจิตอลแบบพกพาผู้ผลิต และซัพพลายเออร์ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ขายส่งคุณภาพสูงและทนทานห้องปฏิบัติการอุปกรณ์จากโรงงานของเรา และมีบริการหลังการขายที่ดีและส่งทันเวลา
ป้ายกำกับยอดนิยม: 35, 45, 65, 92, wzb hn1, wzb wzb wzb wzb hn2 wzb, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wn2 wzb, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, l2 wzb, wzb l5, wzb k1, wzb c1, c2 wzb, wzb c3 แบบพกพาดิจิตอลเครื่องวัด จีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน ผู้ ผลิต ขายส่ง







