คุณลักษณะ:
ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม แสดงความเร็ว อุณหภูมิ และเวลาบนจอ LCD
แปลงความถี่ AC มอเตอร์มีแรงบิดเริ่มต้นสูงและเวลาสั้นเร่ง/ชะลอตัว
ฟังก์ชั่นป้องกันประตูเชื่อมต่อ ความเร็ว และอุณหภูมิสำหรับการใช้งานปลอดภัย มี 3 ชั้นแขนป้องกันเพื่อความปลอดภัยของคนและเครื่องมือ
มีใบพัดหลายชนิดสะดวกใช้
ระบบทำความเย็น CFC ไม่ (หน่วยคอมเพรสเซอร์ Tecumseh ฝรั่งเศส) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันสิ่งแวดล้อม
ใช้แพร่หลายใน radioimmunity ชีวเคมี biopharmacy แยกเลือด และทำให้บริสุทธิ์
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | L535R |
| Max.speed | 5350r นาที |
| Max.RCF | 5030 × g |
| Max.capacity | 4 × 750 มล. |
| ควบคุม | Microprocessorcontrol |
| Displayscreen | จอแอลซีดี |
| Speedcontrolaccuracy | ±30r นาที |
| TheshortestAcc/Dectime | 100r/นาที-5000r/minandlt; 45s/5000r/นาที-100r/minandlt; 50s |
| Timesettingrange | 1s 99min59sorcontinuousorhold |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1.5℃ |
| Refrigerationsystem | ไม่ใช่ FreonRefrigerationSystem |
| Powersupply | AC220±10% V50Hz15A |
| Noiselevel | andlt;65dB(A) |
| มิติ | 800×680×450(mm) |
| น้ำหนัก | 95 กก. |
ใบพัด:
| ใบพัด | สูงสุด ความเร็ว | สูงสุด RCF | กำลังการผลิต | TubeSize | Tubetype | |
| NO1Anglerotor | 5350 | 5030 | 6 × 50 มล. | φ29×105 | PP | |
| MOQ | Swingrotor | 4000 | 3040 | 4 × 500 มล. | 500mlbottle | PP |
| อะแดปเตอร์ | 4 × 250 มล. | φ62×124 | PP | |||
| 4 × 3 × 50 มล. | φ30×100~130 | PP(conicalorroundbottom) | ||||
| 4 × 7 × 20 ml | φ20×100~115 | PP | ||||
| 4 × 9 × 15 ml | φ17×105 | PP(conicalorroundbottom) | ||||
| 4 × 19 × 5 มล. | φ14×100 | Vacuumbloodcollectiontube | ||||
| ถัง | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 มล. | φ13×70 | Gradio-immunitytube | |
| 4 × 24 × 7 ml | φ13×70~100 | Vacuumbloodcollectiontube | ||||
| สี่เหลี่ยมผืนผ้า ถัง | อะแดปเตอร์ | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50 มล. | φ30×100~130 | PP(conicalorroundbottom) |
| อะแดปเตอร์ | 4 × 10 × 15 ml | φ17×105 | PP(conicalorroundbottom) | |||
| อะแดปเตอร์ | 4 × 20 × 10 มล. | φ14×100 | Vacuumbloodcollectiontube | |||
| อะแดปเตอร์ | 4 × 28 × 5 มล. | φ14×80~100 | Vacuumbloodcollectiontube | |||
| อะแดปเตอร์ | 4 × 25 × 1.5 มล. | Eppendorftube | ||||
| Rectangularbucket forMicroplate | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | 96wellMicroplate | ||
| NO3 | Microplaterotor | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | 96wellMicroplate | |
| NO4 | Swingrotor | 4000 | 3500 | 4 × 750 มล. | φ98×130 | 750mlcentrifugalbottle |
| อะแดปเตอร์ | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100 มล. | φ42×100 | PPRoundbottom | |
| 4 × 4 × 50 มล. | φ30×100~120 | PPconicalorroundbottom | ||||
| 4 × 10 × 20 ml | φ20×100~115 | PP | ||||
| 4 × 14 × 15 ml | φ17×120 | PPconicalbottom | ||||
| 4 × 19 × 15 ml | φ17×100~120 | PPRoundbottle(withoutscrewcap) | ||||
| 4 × 24 × 7 ml | φ13×70~100 | Vacuumbloodcollectiontube | ||||
| 4 × 37 × 5 มล. | φ13×70 | หลอด GRIA | ||||
| NO5 | Swingrotor | 4200 | 3500 | ขนาด 6 × 250 มล. | φ62×124 | PPFlatbottom |
| อะแดปเตอร์ | 4200 | 3500 | 6 × 10 × 5 มล. | φ13×100 | Vacuumbloodcollectiontube | |
| 6 × 7 × 10 มล. | φ15×100 | กรัม | ||||
| 6 × 6 × 15 ml | φ17×105 | G/PProundbottom | ||||
| 6 × 4 × 15 ml | φ17×120 | conicalbottomwithscale | ||||
| 6 × 50 มล. | φ30×100~120 | PPRoundorconicalbottom |
เราคือมืออาชีพเป็นหนึ่ง l535r เหวี่ยงโต๊ะ 5350 rpm ผู้ผลิตชั้นนำและซัพพลายเออร์ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ขายส่งคุณภาพสูงและทนทานห้องปฏิบัติการอุปกรณ์จากโรงงานของเรา และมีบริการหลังการขายที่ดีและส่งทันเวลา
ป้ายกำกับยอดนิยม: l535r เหวี่ยงโต๊ะ 5350 rpm จีน โรงงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ ผลิต ขายส่ง







