คุณลักษณะ:
ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม LCD แสดง สัมผัสมองเห็นและเข้าถึงง่าย มอเตอร์แปลงความถี่ brushless AC ไม่ มีมลพิษฝุ่นคาร์บอนและหลาย ๆ ชนิดของใบพัดจะใช้สะดวก
ห่วงประตูไฟฟ้าสำหรับการใช้งานปลอดภัย
สามารถตั้งเวลาการถึงวินาที และสามารถความเร็วเป็นต่ำสุดเป็น 300r/นาที (ความเร็วความถูกต้อง: + 30r นาที) สำหรับความต้องการพิเศษของลูกค้าได้
Acc ที่รวดเร็ว และฟังก์ชั่นธ.ค. Acc เวลาอันสั้น 30s ธ.ค.เวลาอันสั้นเป็น 28s Acc และธ.ค.เวลาสามารถตั้ง
ค่า RCF สามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชันของตนเอง
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | L550 |
| Maxspeed | 5500r/min |
| MaxRCF | 5310 × g |
| Maxcapacity | 2000ml(4×500ml) |
| Timesettingrange | 1S~99min59S(LCD) |
| TheshortesttimeofAcc/ธ.ค. | 30/28s |
| Speedcontrolaccuracy | ±30r นาที |
| Powersupply | Ac220V50Hz6A |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| มิติ | 470 × 560 × 380 mm |
| (L × W × H) | |
| น้ำหนัก | 52 กก. |
| Powersupply | AC220±10% V50Hz20A |
| Noiselevel | andlt;65dB(A) |
| มิติ | 580×800×900(mm) |
| น้ำหนัก | 120 กิโลกรัม |
ใบพัด:
| ใบพัด | สูงสุด ความเร็ว | สูงสุด RCF | กำลังการผลิต | TubeSize | Tubetype | |
| NO1Anglerotor | 5500 | 5310 | ขนาด 12 × 15 มล. | φ17×105 | G/PP | |
| MOQ | Swingrotor | 4000 | 3040 | 4 × 500 มล. | Φ80x140 | PP |
| อะแดปเตอร์ | 4 × 250 มล. | φ62×124 | PPflatbottom | |||
| 4 × 3 × 50 มล. | φ30×100~130 | PP(conicalorroundbottom) | ||||
| 4 × 7 × 20 ml | φ20×100~115 | PP | ||||
| 4 × 9 × 15 ml | φ17×105 | PP(conicalorroundbottom) | ||||
| 4 × 19 × 5 มล. | φ14×100 | Vacuumbloodcollectiontube | ||||
| Swingbucketrotor | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 มล. | φ13×70 | หลอด GRIA | |
| 4 × 24 × 7 ml | φ13×70~100 | Vacuumbloodcollectiontube | ||||
| สวิง สี่เหลี่ยมผืนผ้า bucketrotor | อะแดปเตอร์ | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50 มล. | φ30×100~130 | PP(conicalorroundbottom) |
| 4 × 10 × 15 ml | φ17×105 | PP(conicalorroundbottom) | ||||
| 4 × 20 × 10 มล. | φ16×100 | Groundbottomorvacuum bloodcollectiontube | ||||
| 4 × 28 × 5 มล. | φ14×80~100 | Vacuumbloodcollectiontube | ||||
| 4 × 25 × 1.5 มล. | φ11×37 | Eppendorftube | ||||
| Rectangularbucket forMicroplate | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | φ86×128 | 96wellMicroplate | |
| NO3 | Microplaterotor | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | φ86×128 | 96wellMicroplate |
| NO4 | Swingrotor | 5000 | 4390 | 4 × 50 มล. | φ35×101~130 | กรัม |
| φ30×116 | PP | |||||
| 5000 | 4390 | 4 × 100 มล. | φ37×124 | PP | ||
| NO5 | Swingrotor | 4200 | 3100 | 8 × 50 มล. | φ30×116 | PP(conicalorroundbottom) |
| 4200 | 3100 | 8 × 100 มล. | φ37×124 | PP | ||
| 4200 | 3100 | 32 × 15 ml 10ml、7ml(adapter) | φ17×105 | G/PP/Urinesedimenttube | ||
| 4200 | 3100 | 48 × 7ml / 5ml | หลอด GRIA | |||
| 4200 | 3100 | 72 × 5 มล. | φ13~φ14×70~100 | Vacuumbloodcollectiontube | ||
| 4200 | 3100 | 64 × 7ml / 5ml | φ13~φ14×70~100 | Vacuumbloodcollectiontube |
เราคือมืออาชีพเป็นหนึ่งในเครื่องความเร็วต่ำความจุขนาดใหญ่เหวี่ยง l550 ผู้ผลิตชั้นนำและซัพพลายเออร์ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่ขายส่งคุณภาพสูงและทนทานห้องปฏิบัติการอุปกรณ์จากโรงงานของเรา และมีบริการหลังการขายที่ดีและส่งทันเวลา
ป้ายกำกับยอดนิยม: แบบตั้งโต๊ะที่ต่ำเร็วขนาดใหญ่เหวี่ยง l550 จีน โรงงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ ผลิต ขายส่ง







