Stepper StepMate
คุณสมบัติ
• โซลูชันที่เบาและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย
• การทำงานด้วยมือเดียว
• ช่วงปริมาตรตั้งแต่ 10μL ถึง 5mL
• จ่ายได้ถึง 48 ขั้นตอน
• บำรุงรักษาฟรี
• มาพร้อมทิปที่ทนทาน
• ก้านเสียบ
• ใช้ได้กับกระบอกฉีดยาโพรพิลีนแบบใช้แล้วทิ้ง 7 ขนาด ตั้งแต่ 0.5mL ถึง 50mL
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเหตุ: ควรทิ้งของเหลวที่จ่ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพื่อความแม่นยำ
| ตั้งค่าการหมุน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| จำนวนก้าว | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| แมว. เลขที่ | ปริมาณเข็มฉีดยา (มล.) | ปริมาณตัวอย่าง (ไมโครลิตร) | เปอร์เซ็นต์ | P เปอร์เซ็นต์ | คำอธิบาย | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.7 | 0.5mL, ลูกสูบ PE-HD, กระบอกสูบ PP, 1 แพ็ค, 5 ชิ้น/กล่อง |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 | 1.25mL, ลูกสูบ PE-HD, กระบอก PP, 1 แพ็ค, 5 ชิ้น/กล่อง |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 | 2.5mL, ลูกสูบ PE-HD, กระบอก PP, 1 แพ็ค, 5 ชิ้น/กล่อง |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 | 5mL, ลูกสูบ PE-HD, กระบอก PP, 1 แพ็ค, 5 ชิ้น/กล่อง |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 | 12.5มล. ลูกสูบ PE-HD กระบอก PP บรรจุ 1 ชิ้น 5 ชิ้น/ห่อ |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 | 25mL, ลูกสูบ PE-HD, กระบอก PP, 1 แพ็ค, 2 ชิ้น/แพ็คพร้อมอะแดปเตอร์ 1 ชิ้น |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 | 50mL, ลูกสูบ PE-HD, กระบอก PP, 1 แพ็ค, 2 ชิ้น/แพ็คพร้อมอะแดปเตอร์ 1 ชิ้น |
ป้ายกำกับยอดนิยม: stepper, ประเทศจีน, โรงงาน, ซัพพลายเออร์, ผลิต, ขายส่ง







